امساكية شهر رمضان بفلسطين 1441-2020 وعدد ساعات الصوم، هو ما يبحث عنه الكثير من المسلمين في دولة فلسطين العربية المحتلة حيث ينتظر الجميع حلول هذا الشهر العظيم واستغلال هذه الأيام المباركة لكثرة الدعاء والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة لكثرة الأجر والثواب، كما يدعوا الجميع لأهالي فلسطين أن يفك الله عنهم الكرب ويبعد عندهم الاحتلال وأن تستقل أراضيهم، وسنقدم لكم في السطور التالية امساكية شهر رمضان 1441 بفلسطين ومواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلية لمدينة القدس الفلسطينية، فتابعونا..
امساكية شهر رمضان بفلسطين 1441-2020
من المتوقع أن يبدأ مسلمي فلسطين وعدد من الدول العربية الأخرى كمصر والسعودية والعراق وغيرهم الصيام يوم الجمعة الموافق 24-4-2020 وفق الحسابات الفلكية المبدئية التي قدمها المتخصصون، موضحين عدد ساعات الصيام ومواقيت الصلاة في جميع الدول العربية وهو ما يهم المسلمين في مختلف الأنحاء حتى يتثنى لهم معرفة عدد ساعات صيامهم وموعد أذان الفجر بفلسطين وموعد أذان المغرب.
ويتميّز شهر رمضان في الأراضي الفلسطينية بطابع خاص، حيث يحرص المسلمون على التجمّع من أجل أداء الصلاوات في المسجد الأقصى، كما تتفنّن السيدات في تقديم الوجبات الشهية التي تقتصر على شهر الصيام.
امساكية رمضان 2020 في القدس (فلسطين)
وإليكم في الصور التالية امساكية شهر رمضان 1441 حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس الفلسطينية.
اليوم | أيام رمضان | التاريخ الميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب(وقت الإفطار) | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 رمضان | 24 ابريل | 03:33 ص | 05:00 ص | 11:37 ص | 03:16 م | 06:14 م | 07:36 م |
السبت | 2 رمضان | 25 ابريل | 03:32 ص | 04:59 ص | 11:37 ص | 03:16 م | 06:15 م | 07:37 م |
الاحد | 3 رمضان | 26 ابريل | 03:30 ص | 04:58 ص | 11:37 ص | 03:16 م | 06:16 م | 07:38 م |
الاثنين | 4 رمضان | 27 ابريل | 03:29 ص | 04:57 ص | 11:37 ص | 03:16 م | 06:17 م | 07:39 م |
الثلاثاء | 5 رمضان | 28 ابريل | 03:28 ص | 04:56 ص | 11:36 ص | 03:16 م | 06:17 م | 07:40 م |
الاربعاء | 6 رمضان | 29 ابريل | 03:27 ص | 04:55 ص | 11:36 ص | 03:15 م | 06:18 م | 07:41 م |
الخميس | 7 رمضان | 30 ابريل | 03:25 ص | 04:54 ص | 11:36 ص | 03:15 م | 06:19 م | 07:42 م |
الجمعة | 8 رمضان | 01 مايو | 03:24 ص | 04:53 ص | 11:36 ص | 03:15 م | 06:19 م | 07:43 م |
السبت | 9 رمضان | 02 مايو | 03:23 ص | 04:52 ص | 11:36 ص | 03:15 م | 06:20 م | 07:44 م |
الاحد | 10 رمضان | 03 مايو | 03:22 ص | 04:51 ص | 11:36 ص | 03:15 م | 06:21 م | 07:45 م |
الاثنين | 11 رمضان | 04 مايو | 03:20 ص | 04:50 ص | 11:36 ص | 03:15 م | 06:21 م | 07:46 م |
الثلاثاء | 12 رمضان | 05 مايو | 03:19 ص | 04:50 ص | 11:36 ص | 03:15 م | 06:22 م | 07:47 م |
الاربعاء | 13 رمضان | 06 مايو | 03:18 ص | 04:49 ص | 11:36 ص | 03:15 م | 06:23 م | 07:48 م |
الخميس | 14 رمضان | 07 مايو | 03:17 ص | 04:48 ص | 11:36 ص | 03:15 م | 06:24 م | 07:49 م |
الجمعة | 15 رمضان | 08 مايو | 03:16 ص | 04:47 ص | 11:35 ص | 03:15 م | 06:24 م | 07:50 م |
السبت | 16 رمضان | 09 مايو | 03:15 ص | 04:46 ص | 11:35 ص | 03:15 م | 06:25 م | 07:51 م |
الاحد | 17 رمضان | 10 مايو | 03:14 ص | 04:46 ص | 11:35 ص | 03:15 م | 06:26 م | 07:52 م |
الاثنين | 18 رمضان | 11 مايو | 03:13 ص | 04:45 ص | 11:35 ص | 03:15 م | 06:26 م | 07:53 م |
الثلاثاء | 19 رمضان | 12 مايو | 03:12 ص | 04:44 ص | 11:35 ص | 03:15 م | 06:27 م | 07:54 م |
الاربعاء | 20 رمضان | 13 مايو | 03:11 ص | 04:43 ص | 11:35 ص | 03:16 م | 06:28 م | 07:55 م |
الخميس | 21 رمضان | 14 مايو | 03:10 ص | 04:43 ص | 11:35 ص | 03:16 م | 06:28 م | 07:56 م |
الجمعة | 22 رمضان | 15 مايو | 03:09 ص | 04:42 ص | 11:35 ص | 03:16 م | 06:29 م | 07:57 م |
السبت | 23 رمضان | 16 مايو | 03:08 ص | 04:41 ص | 11:35 ص | 03:16 م | 06:30 م | 07:58 م |
الاحد | 24 رمضان | 17 مايو | 03:07 ص | 04:41 ص | 11:35 ص | 03:16 م | 06:30 م | 07:58 م |
الاثنين | 25 رمضان | 18 مايو | 03:06 ص | 04:40 ص | 11:35 ص | 03:16 م | 06:31 م | 07:59 م |
الثلاثاء | 26 رمضان | 19 مايو | 03:05 ص | 04:40 ص | 11:36 ص | 03:16 م | 06:32 م | 08:00 م |
الاربعاء | 27 رمضان | 20 مايو | 03:04 ص | 04:39 ص | 11:36 ص | 03:16 م | 06:32 م | 08:01 م |
الخميس | 28 رمضان | 21 مايو | 03:04 ص | 04:38 ص | 11:36 ص | 03:16 م | 06:33 م | 08:02 م |
الجمعة | 29 رمضان | 22 مايو | 03:03 ص | 04:38 ص | 11:36 ص | 03:16 م | 06:34 م | 08:03 م |
امساكية رمضان 2020 – 1441 فى غزة
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 رمضان | 24 ابريل | 03:38 ص | 05:04 ص | 11:41 ص | 03:19 م | 06:18 م | 07:39 م |
السبت | 2 رمضان | 25 ابريل | 03:36 ص | 05:03 ص | 11:41 ص | 03:19 م | 06:18 م | 07:40 م |
الاحد | 3 رمضان | 26 ابريل | 03:35 ص | 05:02 ص | 11:40 ص | 03:19 م | 06:19 م | 07:41 م |
الاثنين | 4 رمضان | 27 ابريل | 03:34 ص | 05:01 ص | 11:40 ص | 03:19 م | 06:20 م | 07:42 م |
الثلاثاء | 5 رمضان | 28 ابريل | 03:32 ص | 05:00 ص | 11:40 ص | 03:19 م | 06:20 م | 07:43 م |
الاربعاء | 6 رمضان | 29 ابريل | 03:31 ص | 04:59 ص | 11:40 ص | 03:19 م | 06:21 م | 07:44 م |
الخميس | 7 رمضان | 30 ابريل | 03:30 ص | 04:58 ص | 11:40 ص | 03:19 م | 06:22 م | 07:45 م |
الجمعة | 8 رمضان | 01 مايو | 03:29 ص | 04:57 ص | 11:40 ص | 03:19 م | 06:22 م | 07:46 م |
السبت | 9 رمضان | 02 مايو | 03:28 ص | 04:57 ص | 11:40 ص | 03:19 م | 06:23 م | 07:47 م |
الاحد | 10 رمضان | 03 مايو | 03:26 ص | 04:56 ص | 11:40 ص | 03:19 م | 06:24 م | 07:48 م |
الاثنين | 11 رمضان | 04 مايو | 03:25 ص | 04:55 ص | 11:39 ص | 03:19 م | 06:24 م | 07:49 م |
الثلاثاء | 12 رمضان | 05 مايو | 03:24 ص | 04:54 ص | 11:39 ص | 03:19 م | 06:25 م | 07:50 م |
الاربعاء | 13 رمضان | 06 مايو | 03:23 ص | 04:53 ص | 11:39 ص | 03:19 م | 06:26 م | 07:51 م |
الخميس | 14 رمضان | 07 مايو | 03:22 ص | 04:52 ص | 11:39 ص | 03:19 م | 06:27 م | 07:52 م |
الجمعة | 15 رمضان | 08 مايو | 03:21 ص | 04:51 ص | 11:39 ص | 03:18 م | 06:27 م | 07:52 م |
السبت | 16 رمضان | 09 مايو | 03:20 ص | 04:51 ص | 11:39 ص | 03:18 م | 06:28 م | 07:53 م |
الاحد | 17 رمضان | 10 مايو | 03:19 ص | 04:50 ص | 11:39 ص | 03:18 م | 06:29 م | 07:54 م |
الاثنين | 18 رمضان | 11 مايو | 03:18 ص | 04:49 ص | 11:39 ص | 03:18 م | 06:29 م | 07:55 م |
الثلاثاء | 19 رمضان | 12 مايو | 03:17 ص | 04:48 ص | 11:39 ص | 03:19 م | 06:30 م | 07:56 م |
الاربعاء | 20 رمضان | 13 مايو | 03:16 ص | 04:48 ص | 11:39 ص | 03:19 م | 06:31 م | 07:57 م |
الخميس | 21 رمضان | 14 مايو | 03:15 ص | 04:47 ص | 11:39 ص | 03:19 م | 06:31 م | 07:58 م |
الجمعة | 22 رمضان | 15 مايو | 03:14 ص | 04:46 ص | 11:39 ص | 03:19 م | 06:32 م | 07:59 م |
السبت | 23 رمضان | 16 مايو | 03:13 ص | 04:46 ص | 11:39 ص | 03:19 م | 06:33 م | 08:00 م |
الاحد | 24 رمضان | 17 مايو | 03:12 ص | 04:45 ص | 11:39 ص | 03:19 م | 06:33 م | 08:01 م |
الاثنين | 25 رمضان | 18 مايو | 03:11 ص | 04:45 ص | 11:39 ص | 03:19 م | 06:34 م | 08:02 م |
الثلاثاء | 26 رمضان | 19 مايو | 03:10 ص | 04:44 ص | 11:39 ص | 03:19 م | 06:35 م | 08:03 م |
الاربعاء | 27 رمضان | 20 مايو | 03:09 ص | 04:43 ص | 11:39 ص | 03:19 م | 06:35 م | 08:04 م |
الخميس | 28 رمضان | 21 مايو | 03:09 ص | 04:43 ص | 11:39 ص | 03:19 م | 06:36 م | 08:05 م |
الجمعة | 29 رمضان | 22 مايو | 03:08 ص | 04:42 ص | 11:39 ص | 03:19 م | 06:37 م | 08:05 م |
عدد ساعات الصيام بمدينة القدس
يرفع آذان الفجر في مدينة القدس الفلسطينية في تمام الساعة 03:33 صباحًا، ليبدأ مع ساعات صيام أول أيام شهر رمضان 1441 وتستمر حتى موعد آذان المغرب بالقدس في تمام الساعة 06:14 مساءًا وبذلك سوف يصوم مسلمي دولة فلسطين في أول أيام الشهر حوالي 14 ساعة و41 دقيقة وتزداد ساعات الصيام تدريجيًا وصولًا لليوم الأخير بإجمال 15 ساعة و31 دقيقة، كل عام وانتم بخير.
مع بدء العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المعظم، نشرنا لكم في الفقرات الماضية إمساكية رمضان 1441-2020 في مدينة القدس وغزة (فلسطين) وجدول مواقيت الصلاة في رمضان| عدد ساعات الصيام بمدينة القدس، وذلك في وقت ينتظر فيه الجميع بدء أيام الطاعات والبركات.
التعليقات